Gewicht | < 100 g, flugfertig |
Größe | 200 x 42 x 60 mm |
Batterie | Lithium |
Batterie Betriebszeit | > 140 Min. |
Windmessung | GPS (48 Kanäle) |
Übertragungsrate | Ein komplettes Datenpaket pro Sekunde |
Bandbreite | < 10 kHz |
Frequenzbereich | 400 … 406 MHz |
Frequenzabweichung | +/- 3 kHz |
Modulation | FSK |
Sendeleistung | 100 mW, typisch |
Telemetrie - Fehlerkorrektur | Code-spreading, Interleaving |
Winderkennung | C/A Code GPS |
Temperatur - Auflösung | 0,1 °C |
Temperatur - Messabweichung | < 0,2 °C |
Feuchte - Auflösung | 1 % rH |
Feuchte - Messabweichung | < 4 % rH |
Genauigkeit - Druck | < 0,3 hPa |
Genauigkeit - Geopotentielle Höhe | < 10 m |
Genauigkeit - Windgeschwindigkeit | < 0,2 m/s |
Genauigkeit - Horizontale Position | < 5 m |
Downloads
Abspuler | |
Ballonfüllgeräte | |
Ballons |