Die neue leichte und gebrauchsfertige Radiosonde
Gewicht | 63 g, flugfertig |
Größe | 90 x 67 x 44 mm |
Stromversorgung | 2 x Lithium CR123A, auswechselbar |
Batterie Betriebszeit | > 240 Min |
Windmessung | GNSS (GPS/GLONASS/BEIDOU) |
Übertragungsrate | Ein komplettes Datenpaket pro Sekunde |
Bandbreite | < 12 kHz |
Frequenzbereich | 400 - 405,99 MHz |
Modulation | GFSK |
Sendeleistung | < 100 mW |
Telemetrie - Fehlerkorrektur | Code-spreading, interleaving |
Temperatur - Auflösung | 0,01 °C (intern) |
Temperatur - Genauigkeit | < 0,2 °C |
Feuchte - Auflösung | 0,1 %rH |
Feuchte - Messabweichung | < 3 %rH |
Genauigkeit - Druck | Messabweichung > 100 hPa< 1 hPa |
Genauigkeit - Geopotentielle Höhe | < 8 m |
Genauigkeit - Windgeschwindigkeit | < 0,1 m/s |
Downloads
Abspuler | |
Ballonfüllgeräte | |
Ballons |